| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 11:53 | 12:23 | 30 分鐘 |
2 | 08:36 | 10:15 | 99 分鐘 | |
3 | 07:18 | 07:47 | 29 分鐘 | |
4 | 06:58 | 07:04 | 7 分鐘 | |
5 | 04:54 | 06:35 | 100 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:18 | 22:54 | 35 分鐘 |
7 | 21:20 | 22:16 | 56 分鐘 | |
8 | 20:53 | 21:07 | 15 分鐘 | |
9 | 19:01 | 19:49 | 48 分鐘 | |
10 | 17:35 | 18:05 | 30 分鐘 | |
11 | 16:58 | 17:27 | 29 分鐘 | |
12 | 14:35 | 14:39 | 4 分鐘 | |
13 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 | |
14 | 11:28 | 11:35 | 7 分鐘 | |
15 | 08:22 | 10:46 | 144 分鐘 | |
16 | 06:52 | 07:59 | 67 分鐘 | |
17 | 06:24 | 06:44 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 21:46 | 21:52 | 7 分鐘 |
19 | 20:19 | 21:22 | 63 分鐘 | |
20 | 14:17 | 16:18 | 121 分鐘 | |
21 | 12:40 | 13:03 | 23 分鐘 | |
22 | 08:21 | 11:32 | 191 分鐘 | |
23 | 07:03 | 07:47 | 44 分鐘 | |
24 | 06:24 | 07:00 | 36 分鐘 | |
25 | 04:34 | 06:08 | 93 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
28 | 20:40 | 20:55 | 15 分鐘 | |
29 | 19:19 | 20:16 | 57 分鐘 | |
30 | 17:51 | 18:02 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |